品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄瓜 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-30 | |
刺黄瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青岛市黄河路市场 | 2016-11-30 | |
光皮黄瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 青岛市黄河路市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | - | - | 3.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-11-30 | |
小黄瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-30 | |
无刺黄瓜 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-30 | |
刺黄瓜 | 5.20 | 2.40 | 3.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-30 | |
小黄瓜 | 山东/商丘|普通|公斤 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-30 |
黄瓜 | 山东/本地|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-30 |
黄瓜 | 本地 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-30 |
黄瓜 | 本地、固安 | 5.40 | 2.80 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-30 |
黄瓜 | 山东、海南、上海 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-11-30 |
黄瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-11-30 | |
精品菜-荷兰黄瓜 | 寿光 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-11-30 |
黄瓜 | 山东、苏州 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-11-30 |
黄瓜 | 5.20 | 3.00 | 4.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | - | - | 2.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | - | - | 5.20 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
荷兰黄瓜 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-30 | |
黄瓜 | . | - | - | 2.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-11-30 |
黄瓜 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-11-30 |
2016年11月30日黄瓜价格
发布时间:2016-11-30 10:33
出处:网络 热度:156℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
黄瓜
-
-
2.60
河北馆陶金凤禽蛋批发市场
27
4
11
上一篇:2016年11月30日韭黄价格
2016年11月30日苋菜价格:下一篇
精彩评论