果蔬产销网_2016年11月28日西葫芦价格

2016年11月28日西葫芦价格

发布时间:2016-11-28 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:294℃
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 西葫芦   - - 1.80 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西葫芦   - - 1.80 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2016-11-28
西葫芦 本地/散装 1.70 1.50 1.60 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28
西葫芦 山东/袋装 5.20 4.40 4.80 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28
西葫芦 新疆 - - 3.50 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-11-28
西葫芦   - - 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-11-28
西葫芦 北京、山东、延庆 2.40 1.60 2.00 北京日上综合商品批发市场 2016-11-28
西葫芦   3.60 3.20 3.40 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-28
西葫芦   2.40 2.00 2.20 山东滕州蔬菜批发市场 2016-11-28
西葫芦 山东 4.20 2.60 3.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-28
西葫芦 山西|普通|公斤 3.40 3.20 3.30 河南万邦国际农产品物流股份 2016-11-28
西葫芦   2.40 2.00 2.20 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-11-28
西葫芦   3.60 2.60 3.10 山西省太原市河西农副产品市场 2016-11-28
西葫芦   - 1.80 1.80 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-11-28
西葫芦   - - 5.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-11-28
西葫芦   3.00 2.40 2.70 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2016-11-28
黄西葫芦   10.00 6.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-28
西葫芦   4.40 2.40 3.40 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-28
西葫芦   - 2.20 2.20 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-11-28
西葫芦   3.60 3.20 3.40 广州白云山农产品综合批发市场 2016-11-28
西葫芦   2.00 1.40 1.70 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-11-28
西葫芦   5.00 3.00 4.00 青岛市黄河路市场 2016-11-28
西葫芦   - - 5.80 天惠超市 2016-11-28
西葫芦 苏北、山东、福建 3.60 1.60 2.60 苏州市南环桥市场 2016-11-28
精品菜-西葫芦 寿光 4.40 3.60 4.00 苏州市南环桥市场 2016-11-28
西葫芦 银川 2.40 2.40 2.40 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-11-28
西葫芦   2.60 2.00 2.40 山西省新绛县蔬菜批发市场 2016-11-28
西葫芦   4.00 3.60 3.80 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 2016-11-28
西葫芦   2.40 1.80 2.10 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 2016-11-28
西葫芦   - - 1.60 吴忠市鑫鲜农副产品市场 2016-11-28
13

精彩评论