品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大葱 | - | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 山东/散装 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-16 |
大葱 | - | - | 2.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 2.20 | 1.00 | 1.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 新疆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-16 |
大葱 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 天津、福建 | 2.80 | 1.80 | 2.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-16 |
大葱 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 本地|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-16 |
大葱 | 上海、山东 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2016-11-16 |
大葱 | 江苏、山东 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-11-16 |
大葱 | - | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 山东 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-16 |
大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青岛市黄河路市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | - | - | 3.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | - | - | 0.90 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-11-16 | |
大葱 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | . | - | - | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-11-16 |
大葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-11-16 | |
大葱 | - | - | 4.00 | 天惠超市 | 2016-11-16 | |
大葱 | - | - | 1.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-11-16 | |
大葱 | . | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-11-16 |
大葱 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-16 |
2016年11月16日大葱价格
发布时间:2016-11-16 10:33
出处:网络 热度:151℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
大葱
-
1.00
1.00
河北石家庄高邑蔬菜大市场
29
6
8
上一篇:2016年11月16日菜花价格
2016年11月16日西洋芹价格:下一篇
精彩评论