品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
大白菜 | - | - | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-8 |
精品菜-大白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | - | - | 1.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 0.46 | 0.36 | 0.40 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 青岛市黄河路市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | - | 0.60 | 0.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 0.80 | 0.56 | 0.68 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | - | - | 0.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | - | - | 0.70 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-11-8 |
大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-11-8 |
2016年11月8日大白菜价格
发布时间:2016-11-08 10:33
出处:网络 热度:296℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
大白菜
-
-
1.00
河北馆陶金凤禽蛋批发市场
41
5
6
上一篇:2016年11月8日蒜苗价格
2016年11月8日土豆价格:下一篇
精彩评论