果蔬产销网_2016年11月8日西葫芦价格

2016年11月8日西葫芦价格

发布时间:2016-11-08 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:166℃
品名 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 西葫芦 4.00 4.00 4.00 河南万邦国际农产品物流股份
品名 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西葫芦 4.00 4.00 4.00 河南万邦国际农产品物流股份 2016-11-8
西葫芦 - - 1.60 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-11-8
西葫芦 3.80 3.40 3.60 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-8
西葫芦 3.20 2.60 3.00 山东滕州蔬菜批发市场 2016-11-8
西葫芦 3.30 3.00 3.10 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-11-8
西葫芦 4.40 1.40 2.90 苏州市南环桥市场 2016-11-8
精品菜-西葫芦 3.60 3.00 3.30 苏州市南环桥市场 2016-11-8
西葫芦 3.20 2.60 2.90 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-11-8
西葫芦 2.00 2.00 2.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-11-8
西葫芦 - - 5.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-11-8
西葫芦 4.00 3.80 3.90 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-11-8
西葫芦 4.00 3.60 3.80 山西省太原市河西农副产品市场 2016-11-8
黄西葫芦 11.00 9.00 10.00 北京农产品中央批发市场 2016-11-8
西葫芦 3.40 3.00 3.20 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2016-11-8
西葫芦 2.60 2.20 2.40 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 2016-11-8
西葫芦 3.60 2.60 3.10 青岛市黄河路市场 2016-11-8
西葫芦 3.00 3.00 3.00 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-11-8
黄西葫芦 8.00 6.00 7.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-8
西葫芦 4.60 1.40 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-8
西葫芦 3.60 3.20 3.40 广州白云山农产品综合批发市场 2016-11-8
西葫芦 3.80 3.00 3.40 山西省新绛县蔬菜批发市场 2016-11-8
西葫芦 2.40 1.60 2.00 北京日上综合商品批发市场 2016-11-8
西葫芦 - 1.40 1.40 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-11-8
西葫芦 3.60 2.80 3.20 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-8
西葫芦 - - 2.60 吴忠市鑫鲜农副产品市场 2016-11-8
西葫芦 - - 6.60 天惠超市 2016-11-8
西葫芦 2.40 1.80 2.10 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 2016-11-8
18

精彩评论