据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日长四季豆均价在7.2元/kg,更多2014年10月16日四季豆批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
长四季豆 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 7.2 |
四季豆 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 3.2 | 2.4 | 2.8 |
四季豆 | 广东虎门富民农副产品批发市场 | - | - | 3.0 |
四季豆 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 4.8 | 3.2 | 4.0 |
四季豆 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 8.0 | 2.0 | 4.36 |
四季豆 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 6.2 | 5.0 | 5.6 |
四季豆 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场有限公司 | 6.82 | 4.68 | 5.75 |
四季豆 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | - | - | 7.0 |
精彩评论