据悉山西大同振华蔬菜批发市场今日红萝卜均价在6.40元/kg,更多2016年11月4日红萝卜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
红萝卜 | - | - | 6.40 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-11-4 |
红萝卜 | - | - | 1.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-4 |
红萝卜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-4 |
红萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-4 |
红萝卜 | 1.60 | 1.10 | 1.35 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-4 |
红萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-4 |
红萝卜 | - | - | 1.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-11-4 |
红萝卜 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-4 |
精品菜-小红萝卜 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-11-4 |
红萝卜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-4 |
红萝卜 | - | - | 3.00 | 天惠超市 | 2016-11-4 |
小红萝卜 | - | - | 17.00 | 天惠超市 | 2016-11-4 |
一点红萝卜 | - | - | 3.80 | 天惠超市 | 2016-11-4 |
红萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-11-4 |
小红萝卜 | 5.00 | 1.00 | 3.33 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-11-4 |
精彩评论