据悉河北馆陶金凤禽蛋批发市场今日茼蒿均价在4.00元/kg,更多2016年10月31日茼蒿批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 1.40 | 0.90 | 1.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2016-10-31 |
茼蒿 | - | - | 3.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-10-31 |
茼蒿 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-10-31 |
精彩评论