据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日黄萝卜均价在1.30元/kg,更多2016年10月31日萝卜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
黄萝卜 | - | - | 1.30 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-31 |
红心萝卜 | - | - | 2.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-31 |
白萝卜 | - | - | 2.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-31 |
胡萝卜 | - | - | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-31 |
白萝卜 | - | - | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-31 |
青萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-31 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-31 |
红萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-31 |
白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-31 |
樱桃萝卜 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-31 |
水果萝卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-31 |
青萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-31 |
萝卜缨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-31 |
胡萝卜 | 1.10 | 0.85 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-31 |
红萝卜 | 1.60 | 1.10 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-31 |
白萝卜 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-31 |
萝卜菜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-31 |
胡萝卜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-31 |
白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-31 |
萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-10-31 |
小水萝卜 | - | - | 4.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-31 |
红萝卜 | - | - | 1.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-31 |
白萝卜 | - | - | 1.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-31 |
红萝卜 | - | 1.60 | 1.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-31 |
白萝卜 | - | 0.80 | 0.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-31 |
萝卜 | - | - | 2.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-31 |
葫萝卜 | - | - | 2.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-31 |
青萝卜 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-10-31 |
胡萝卜 | 1.50 | 0.60 | 1.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-10-31 |
白萝卜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-10-31 |
精彩评论