据悉北京新发地农产品今日毛冬瓜最高价格0.60元/kg,最低价格0.25元/kg,均价在0.43元/kg,更多2016年10月28日冬瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
毛冬瓜 | 0.60 | 0.25 | 0.43 | 北京新发地农产品 | 2016-10-28 |
小毛冬瓜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 北京新发地农产品 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 北京新发地农产品 | 2016-10-28 |
冬瓜 | - | - | 6.00 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | - | - | 0.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | - | - | 1.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-28 |
青冬瓜 | - | - | 0.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | - | - | 0.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-10-28 |
小冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-28 |
小冬瓜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 苏州市南环桥市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | - | - | 0.30 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | - | 0.60 | 0.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | - | 0.50 | 0.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-28 |
青皮冬瓜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | - | - | 0.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.76 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-28 |
冬瓜 | - | - | 1.10 | 广东虎门富民农副产品批发市场 | 2016-10-28 |
精彩评论