据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日冬瓜均价在0.50元/kg,更多2016年10月26日冬瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | - | - | 0.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | - | - | 0.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-26 |
小冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
青皮冬瓜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | - | - | 0.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | - | 0.70 | 0.70 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
小冬瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.76 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | - | - | 1.00 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | - | - | 0.30 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | - | - | 0.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
冬瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-26 |
精彩评论