据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日皮茄子均价在3.80元/kg,更多2016年10月26日茄子批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
皮茄子 | - | - | 3.80 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-26 |
长茄子 | - | - | 5.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 6.10 | 5.10 | 5.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-26 |
茄子 | - | - | 8.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-26 |
长茄子 | - | - | 8.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
圆茄子 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-26 |
长茄子 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | - | - | 3.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-10-26 |
茄子 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-26 |
茄子 | - | 1.80 | 1.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
青茄子 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
长茄子 | 3.60 | 1.40 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
茄子 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-10-26 |
茄子 | 3.60 | 1.40 | 2.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
长茄子 | 4.00 | 2.40 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | - | - | 4.60 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
茄子 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-26 |
茄子 | - | - | 2.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
圆茄子 | - | - | 2.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-26 |
长茄子 | - | - | 3.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-26 |
茄子 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
精彩评论