据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日蒜苗均价在4.00元/kg,更多2016年10月26日蒜苗批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
蒜苗 | - | - | 4.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-26 |
蒜苗 | 9.70 | 9.50 | 9.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
大蒜苗 | 11.10 | 9.10 | 10.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
蒜苗 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
蒜苗 | - | - | 9.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-26 |
蒜苗 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
蒜苗 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
青蒜苗 | 5.00 | 3.20 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
蒜苗 | - | - | 15.90 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
蒜苗 | - | - | 9.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-26 |
蒜苗 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
蒜苗 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-26 |
精彩评论