据悉浙江金华农产品批发市场今日南瓜最高价格4.20元/kg,最低价格4.00元/kg,均价在4.10元/kg,更多2016年10月26日南瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
南瓜 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | 1.20 | 0.50 | 0.85 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | - | - | 5.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
菜南瓜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
南瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
日本南瓜 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
青南瓜 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
南瓜 | - | - | 1.90 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
迷你南瓜 | - | - | 5.90 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
黄南瓜 | - | - | 2.80 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
南瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-26 |
南瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-26 |
精彩评论