据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日白萝卜均价在2.50元/kg,更多2016年10月26日白萝卜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
白萝卜 | - | - | 2.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | - | - | 1.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | - | 1.00 | 1.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | - | - | 2.80 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | - | - | 0.90 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | - | - | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 1.36 | 1.20 | 1.28 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
白萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-26 |
精彩评论