据悉浙江金华农产品批发市场今日南瓜最高价格4.20元/kg,最低价格4.00元/kg,均价在4.10元/kg,更多2016年10月24日南瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
南瓜 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-24 |
金丝南瓜 | 0.55 | 0.45 | 0.50 | 北京新发地农产品 | 2016-10-24 |
南瓜 | 2.20 | 1.00 | 1.60 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | - | - | 7.00 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 2.50 | 0.90 | 1.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-10-24 |
精品菜-日本南瓜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 苏州市南环桥市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 4.00 | 1.80 | 2.90 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | - | - | 5.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-24 |
菜南瓜 | 1.30 | 0.60 | 0.95 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-24 |
迷你南瓜 | - | - | 5.90 | 天惠超市 | 2016-10-24 |
黄南瓜 | - | - | 2.80 | 天惠超市 | 2016-10-24 |
日本南瓜 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2016-10-24 |
青南瓜 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2016-10-24 |
南瓜 | - | - | 1.90 | 天惠超市 | 2016-10-24 |
南瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-10-24 |
南瓜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-24 |
精彩评论