据悉河北石家庄高邑蔬菜大市场今日黄瓜最低价格2.00元/kg,均价在2.00元/kg,更多2016年10月23日黄瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
黄瓜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-23 |
小黄瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-23 |
小黄瓜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-23 |
无刺黄瓜 | 4.60 | 2.40 | 3.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-23 |
刺黄瓜 | 4.60 | 2.60 | 3.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 4.20 | 3.70 | 3.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 2.80 | 2.70 | 2.75 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | - | 3.60 | 3.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-23 |
荷兰黄瓜 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2016-10-23 |
禁销品老黄瓜 | - | - | 3.90 | 天惠超市 | 2016-10-23 |
黄瓜 | - | - | 4.80 | 天惠超市 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 5.00 | 1.60 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-10-23 |
小黄瓜 | 15.00 | 6.10 | 8.53 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-10-23 |
小黄瓜 | 7.00 | 1.00 | 4.67 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-10-23 |
黄瓜 | 5.00 | 1.00 | 3.18 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-10-23 |
精彩评论