据悉河北石家庄高邑蔬菜大市场今日圆茄子最高价格2.00元/kg,最低价格1.00元/kg,均价在1.50元/kg,更多2016年10月23日茄子批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
圆茄子 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-23 |
长茄子 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-23 |
青茄子 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-23 |
长茄子 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-23 |
茄子 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | - | - | 7.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-23 |
长茄子 | - | - | 7.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 3.60 | 1.40 | 2.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-23 |
长茄子 | 4.00 | 2.40 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-23 |
茄子 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-23 |
圆茄子 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-23 |
长茄子 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | - | - | 4.60 | 天惠超市 | 2016-10-23 |
茄子 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-10-23 |
茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-10-23 |
茄子 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 4.00 | 1.60 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-10-23 |
茄子 | 8.50 | 1.00 | 3.50 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-10-23 |
精彩评论