品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 3.80 | 2.40 | 3.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | - | - | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-18 | |
洋白菜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-10-18 |
2016年10月18日洋白菜价格
发布时间:2016-10-18 10:33
出处:网络 热度:183℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
洋白菜
3.80
2.40
3.10
北京大洋路农副产品批发市场
65
1
14
上一篇:2016年10月18日生菜价格
2016年10月18日荠菜价格:下一篇
精彩评论