据悉2.20今日芹菜最高价格 元/kg,均价在-元/kg,更多2016年10月17日芹菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | - | - | 2.20 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 4.20 | 2.80 | 3.20 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 普通斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 北京新发地农产品 | 2016-10-17 |
芹菜 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 新疆 | - | - | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-10-17 |
芹菜 | - | - | 2.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 本地/散装 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-17 |
芹菜 | 江苏/箱装 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-17 |
芹菜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-17 | |
小芹菜 | 毛庄开封/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-17 |
芹菜 | 山东|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-17 |
芹菜 | 8.00 | 6.50 | 7.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 张北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-10-17 |
芹菜 | - | - | 2.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | - | - | 2.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 上海 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-10-17 |
芹菜 | - | - | 2.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | 河北、天津 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-17 |
芹菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-17 | |
芹菜 | - | - | 2.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-10-17 | |
芹菜 | - | - | 1.80 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-10-17 |
精彩评论