据悉0.70今日红薯最高价格普通斤元/kg,最低价格0.90元/kg,均价在0.50元/kg,更多2016年10月17日红薯批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 普通斤 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 北京新发地农产品 | 2016-10-17 |
红薯 | - | - | 1.80 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-17 | |
红薯 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2016-10-17 | |
红薯 | 广东开封|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-17 |
红薯 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-17 | |
红薯 | 张北/公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-10-17 |
红薯 | 北京 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-17 |
红薯 | . | - | - | 1.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-17 |
红薯 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-17 | |
红薯 | . | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-17 |
精彩评论