据悉浙江金华农产品批发市场今日小白菜最高价格3.50元/kg,最低价格3.30元/kg,均价在3.40元/kg,更多2016年10月12日白菜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | - | - | 0.40 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | - | - | 0.96 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | - | - | 1.10 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-10-12 |
奶白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 北京新发地农产品 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京新发地农产品 | 2016-10-12 |
小白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 北京新发地农产品 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 北京新发地农产品 | 2016-10-12 |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 北京新发地农产品 | 2016-10-12 |
洋白菜 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-12 |
毛白菜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-12 |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-12 |
白菜 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-12 |
奶白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-12 |
小白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-12 |
精彩评论