据悉山西大同振华蔬菜批发市场今日洋白菜均价在0.96元/kg,更多2016年10月12日洋白菜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | - | - | 0.96 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 北京新发地农产品 | 2016-10-12 |
洋白菜 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 青岛市黄河路市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-12 |
洋白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-10-12 |
精彩评论