据悉山西大同振华蔬菜批发市场今日豆角均价在4.60元/kg,更多2016年10月11日豆角批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
豆角 | - | - | 4.60 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-11 |
豆角 | - | - | 5.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-11 |
长豆角 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-11 |
白豆角 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
绿龙豆角 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-10-11 |
姜豆角 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
扁豆角 | 7.00 | 4.00 | 5.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-11 |
长豆角 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-11 |
豆角 | - | 3.20 | 3.20 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-11 |
架豆角 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-11 |
豆角 | - | - | 4.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-10-11 |
长豆角 | - | 4.40 | 4.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-10-11 |
豆角 | - | - | 5.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 3.80 | 3.20 | 3.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-10-11 |
豆角 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-11 |
豆角王 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-11 |
长豆角 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-11 |
精彩评论