据悉山西大同振华蔬菜批发市场今日苹果均价在3.20元/kg,更多2016年10月11日苹果批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | - | - | 3.20 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-10-11 |
王林苹果 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 北京新发地农产品 | 2016-10-11 |
辽宁寒富苹果 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京新发地农产品 | 2016-10-11 |
青苹果 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
金帅苹果 | 5.40 | 4.00 | 5.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
嘎啦苹果 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
富士苹果 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
花牛苹果 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-11 |
青苹果 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-11 |
野生苹果 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-11 |
黄元帅苹果 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-11 |
花牛苹果 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-11 |
苹果(金帅) | 8.10 | 7.40 | 7.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-11 |
花牛苹果 | 10.60 | 8.60 | 9.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-11 |
苹果(红将军) | 8.10 | 6.70 | 7.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-11 |
苹果(嘎啦) | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-11 |
苹果(野生) | 9.90 | 7.20 | 8.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-11 |
苹果(红富士) | 8.90 | 6.70 | 8.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-11 |
苹果(红富士) | 10.80 | 7.50 | 9.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-11 |
富士苹果 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-10-11 |
嘎啦苹果 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-11 |
富士苹果 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-11 |
红星苹果 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-11 |
花牛苹果 | 7.00 | 5.20 | 6.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-11 |
红富士苹果 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-11 |
嘎拉苹果 | 4.00 | 2.60 | 3.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-11 |
富士苹果 | 8.00 | 5.20 | 6.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-11 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-11 |
精彩评论