据悉湖北武汉白沙洲农副产品大市场今日红薯最高价格1.60元/kg,最低价格1.40元/kg,均价在1.50元/kg,更多2016年10月5日红薯批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
红薯 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-10-5 |
红薯 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-5 |
红薯 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-5 |
红薯 | - | - | 1.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-5 |
红薯 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-10-5 |
红薯 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-10-5 |
精彩评论