据悉辽宁阜新市蔬菜批发市场今日冬瓜最高价格1.60元/kg,最低价格1.30元/kg,均价在1.40元/kg,更多2016年9月30日冬瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-30 |
青冬瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | - | - | 0.60 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | - | - | 1.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | - | - | 0.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-30 |
小冬瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-30 |
小冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | - | 0.50 | 0.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | - | - | 1.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | - | 1.80 | 1.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | - | - | 0.70 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-9-30 |
青冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | - | - | 0.90 | 广东虎门富民农副产品批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-9-30 |
冬瓜 | - | - | 1.00 | 天惠超市 | 2016-9-30 |
青皮冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-9-30 |
精彩评论