据悉浙江金华农产品批发市场今日四季豆最高价格4.40元/kg,最低价格4.20元/kg,均价在4.30元/kg,更多2016年9月30日四季豆批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
四季豆 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-30 |
四季豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-9-30 |
四季豆 | 5.00 | 2.60 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-30 |
四季豆 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-30 |
四季豆 | - | - | 9.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-9-30 |
四季豆 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-9-30 |
四季豆 | - | - | 5.60 | 广东虎门富民农副产品批发市场 | 2016-9-30 |
长四季豆 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2016-9-30 |
四季豆 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2016-9-30 |
四季豆 | 28.00 | 1.00 | 4.77 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-9-30 |
精彩评论