据悉12.00今日大蒜最高价格 元/kg,最低价格14.00元/kg,均价在11.00元/kg,更多2016年9月28日大蒜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | - | - | 13.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-9-28 | |
大蒜 | 山东/袋装 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-28 |
大蒜苗 | 山东/散装 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-28 |
大蒜 | - | - | 14.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | - | - | 15.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | - | - | 10.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜头 | 山东 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-28 |
大蒜 | 苏州、苏北、山东 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-28 |
大蒜 | 中牟|普通|公斤 | 13.40 | 12.40 | 12.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-28 |
大蒜 | 本地 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-9-28 |
大蒜 | - | 12.00 | 12.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | 13.40 | 12.00 | 12.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-9-28 | |
大蒜 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜苗 | 云南 | - | - | 4.00 | 广东虎门富民农副产品批发市场 | 2016-9-28 |
大蒜 | 张北/公斤 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-9-28 |
大蒜头 | - | - | 18.60 | 天惠超市 | 2016-9-28 | |
净大蒜 | - | - | 17.90 | 天惠超市 | 2016-9-28 | |
大蒜叶 | - | - | 50.00 | 天惠超市 | 2016-9-28 | |
大蒜籽 | - | - | 19.90 | 天惠超市 | 2016-9-28 | |
大蒜 | - | - | 12.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-9-28 | |
大蒜 | . | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-9-28 |
大蒜 | . | - | - | 11.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-9-28 |
大蒜 | - | - | 12.80 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-9-28 |
精彩评论