据悉3.00今日生菜最高价格 元/kg,最低价格4.00元/kg,均价在2.60元/kg,更多2016年9月28日生菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-28 | |
生菜球 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-9-28 | |
生菜 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-9-28 | |
生菜 | - | - | 5.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | - | - | 1.40 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-28 | |
散叶生菜 | 延庆 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-28 |
结球生菜 | 延庆 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-28 |
生菜 | 2.80 | 2.30 | 2.55 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-28 | |
散叶生菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-28 | |
结球生菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | 苏州 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-28 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-28 |
生菜 | 上海 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-9-28 |
生菜 | 5.80 | 5.20 | 5.60 | 北京昌平水屯批发市场 | 2016-9-28 | |
叶生菜 | 毛庄中牟|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-28 |
生菜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-9-28 |
生菜 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | 4.00 | 3.30 | 3.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | 本地 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-9-28 |
生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | 张北/公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-9-28 |
球型生菜 | - | - | 12.80 | 天惠超市 | 2016-9-28 | |
生菜 | - | - | 6.60 | 天惠超市 | 2016-9-28 | |
生菜 | - | - | 3.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-9-28 | |
生菜 | . | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-9-28 |
花叶生菜 | - | - | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-9-28 |
精彩评论