据悉山东滕州蔬菜批发市场今日白萝卜最高价格2.00元/kg,最低价格1.00元/kg,均价在1.50元/kg,更多2016年9月21日白萝卜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
白萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | - | - | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | - | - | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | - | - | 2.20 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | - | - | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.60 | 0.80 | 1.50 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | - | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-9-21 |
白萝卜 | - | - | 1.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | - | - | 3.60 | 天惠超市 | 2016-9-21 |
白萝卜 | - | - | 1.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-9-21 |
白萝卜 | 6.00 | 1.00 | 2.10 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-9-21 |
精彩评论