据悉山东滕州蔬菜批发市场今日茄子最高价格2.40元/kg,最低价格1.40元/kg,均价在2.00元/kg,更多2016年9月21日茄子批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-21 |
长茄子 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-21 |
皮茄子 | - | - | 0.90 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-9-21 |
长茄子 | - | - | 2.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 北京农产品中央批发市场 | 2016-9-21 |
青茄子 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-21 |
长茄子 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-21 |
茄子 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | - | - | 1.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-9-21 |
圆茄子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-9-21 |
长茄子 | - | 3.00 | 3.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 青岛市黄河路市场 | 2016-9-21 |
茄子 | - | 1.00 | 1.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | - | - | 5.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-9-21 |
长茄子 | - | - | 5.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-21 |
圆茄子 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-9-21 |
长茄子 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-9-21 |
茄子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-9-21 |
精彩评论