果蔬产销网_2014年10月1日冬瓜价格

2014年10月1日冬瓜价格

发布时间:2014-10-01 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:260℃
据悉湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场今日冬瓜最高价格0.3元/kg,最低价格0.2元/kg,均价在0.24元/kg,更多2014年10月1日冬瓜批发价格请看下表:

据悉湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场今日冬瓜最高价格0.3元/kg,最低价格0.2元/kg,均价在0.24元/kg,更多2014年10月1日冬瓜批发价格请看下表:

产品 市场 最高价(元/斤) 最低价(元/斤) 平均价(元/斤)
冬瓜 湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 0.3 0.2 0.24
冬瓜 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 0.3 0.24 0.27
冬瓜 山西省新绛县蔬菜批发市场有限公司 0.4 0.2 0.3
冬瓜 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 - - 0.3
冬瓜 河南商丘市农产品中心批发市场 0.33 0.3 0.32
冬瓜 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 0.4 0.3 0.35
冬瓜 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 0.5 0.2 0.35
冬瓜 江苏淮海蔬菜批发交易市场 0.4 0.3 0.35
冬瓜 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 0.5 0.2 0.35
冬瓜 湖北黄石农产品中心批发市场 0.5 0.3 0.4
冬瓜 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 0.5 0.3 0.4
冬瓜 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 0.4 0.4 0.4
冬瓜 郑州市毛庄蔬菜批发市场 - - 0.4
冬瓜 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 0.5 0.3 0.4
冬瓜 天津武清大沙河批发市场有限公司 0.4 0.4 0.4
冬瓜 河北石家庄高邑蔬菜大市场 - 0.4 0.4
冬瓜 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 0.5 0.3 0.4
冬瓜 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 5.0 0.14 0.46
冬瓜 江苏无锡朝阳农产品大市场 - - 0.46
冬瓜 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害无公害蔬菜批发市场 - - 0.5
冬瓜 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 0.6 0.4 0.5
冬瓜 湖南吉首蔬菜批发市场 0.6 0.4 0.5
冬瓜 山西省大同市振华蔬菜批发市场 - - 0.5
冬瓜 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 0.6 0.3 0.5
冬瓜 湖北省襄阳市农产品交易中心 0.6 0.4 0.5
冬瓜 北京顺鑫石门农副产品批发市场 0.8 0.4 0.5
冬瓜 南京农副产品物流配送中心有限公司 0.6 0.5 0.55
冬瓜 湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 0.6 0.5 0.55
冬瓜 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 - - 0.6
冬瓜 山东威海市农副产品批发市场 0.7 0.5 0.6
冬瓜 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 0.8 0.4 0.6
冬瓜 绵阳市高水农副产品批发有限公司 1.6 0.5 0.6
冬瓜 湖北省洪湖农贸市场 0.8 0.4 0.6
冬瓜 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 0.7 0.5 0.6
冬瓜 威海市农副产品批发市场 0.8 0.56 0.6
冬瓜 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 0.7 0.5 0.6
冬瓜 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 0.8 0.4 0.6
冬瓜 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场有限公司 0.7 0.5 0.6
冬瓜 徐州七里沟农副产品中心批发市场 0.6 0.6 0.6
冬瓜 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 - - 0.6
冬瓜 江西乐平市蔬菜批发大市场 0.8 0.4 0.6
冬瓜 山西临汾尧丰农副产品批发市场 - - 0.6
冬瓜 天津韩家墅农产品批发市场 0.8 0.5 0.6
冬瓜 武汉武商皇经堂农副产品批发市场 0.8 0.4 0.6
冬瓜 江苏联谊农副产品批发市场 0.6 0.6 0.6
冬瓜 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 0.7 0.5 0.61
冬瓜 河北乐亭冀东果菜批发市场 0.8 0.6 0.7
冬瓜 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 0.8 0.6 0.7
冬瓜 陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 0.8 0.6 0.7
冬瓜 湖南岳阳花板桥市场开发 0.9 0.6 0.7
冬瓜 陕西咸阳新阳光批发市场 0.8 0.6 0.7
冬瓜 保定市大型瓜果蔬菜批发市场 0.8 0.6 0.7
冬瓜 山东济南七里堡蔬菜综合批发市场 1.0 0.6 0.7
冬瓜 上海农产品中心批发市场有限公司 0.8 0.6 0.7
冬瓜 新疆石河子农产品交易中心 - - 0.7
冬瓜 新疆焉耆光明农副产品批发市场 0.8 0.6 0.7
冬瓜 四川南充川北农产品批发市场 0.7 0.7 0.7
冬瓜 上海农产品中心批发市场 0.8 0.6 0.7
冬瓜 江苏丰县农林局 0.8 0.5 0.7
冬瓜 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 0.8 0.6 0.7
冬瓜 天津西青当城无公害农副产品批发市场 - - 0.74
冬瓜 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 1.1 0.4 0.75
冬瓜 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 - 0.8 0.8
冬瓜 广州江南果菜批发市场有限责任公司 1.0 0.6 0.8
冬瓜 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 0.9 0.7 0.8
冬瓜 天津市金钟蔬菜批发市场 0.8 0.6 0.8
冬瓜 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 - - 0.8
冬瓜 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 1.2 0.4 0.8
冬瓜 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 - - 0.8
冬瓜 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 2.6 0.6 0.8
冬瓜 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 0.8 0.8 0.8
冬瓜 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 1.0 0.6 0.8
冬瓜 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 - 0.8 0.8
冬瓜 天津红旗农贸批发市场 1.0 0.5 0.9
冬瓜 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 1.0 0.8 0.9
冬瓜 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 1.0 0.8 0.9
冬瓜 湖北十堰堰中蔬菜批发市场 0.9 0.9 0.9
冬瓜 辽宁朝阳市果菜批发市场 1.0 0.8 0.9
冬瓜 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 1.0 0.5 0.9
冬瓜 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 1.0 0.8 0.9
冬瓜 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 0.9
冬瓜 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 1.0 1.0 1.0
冬瓜 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 1.0 1.0 1.0
冬瓜 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 1.0 1.0 1.0
冬瓜 山西省太原市河西农产品有限公司 1.2 0.8 1.0
冬瓜 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 2.72 0.2 1.0
冬瓜 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥 - - 1.0
冬瓜 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 - - 1.0
冬瓜 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 1.6 0.6 1.1
冬瓜 厦门市同安闽南果蔬批发市场 - - 1.1
冬瓜 大连市双兴综合批发市场 1.2 1.0 1.1
冬瓜 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 1.2 1.1 1.2
冬瓜 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 1.4 1.2 1.2
冬瓜 吉林长春蔬菜中心批发市场 3.2 1.0 1.2
冬瓜 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 1.4 0.9 1.2
冬瓜 江西永丰县农产品批发中心市场 - - 1.2
冬瓜 山西省太原市河西农副产品市场 1.6 1.2 1.4
冬瓜 陕西西安朱雀农产品交易中心 3.0 0.6 1.4
冬瓜 甘肃腾胜农产品集团 1.6 1.4 1.5
冬瓜 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 1.6 1.4 1.6
冬瓜 四川广安市邻水县农产品交易中心 - - 2.0
冬瓜 湖北省孝感市南大农产品批发市场 2.2 1.8 2.0
冬瓜 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 3.0 1.5 2.25
冬瓜 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 2.5 2.0 2.3
冬瓜 通海县金山蔬菜批发市场 4.0 2.0 3.0
冬瓜 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 4.2 3.0 3.9
青冬瓜 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 0.8 0.4 0.6
青冬瓜 四川南充川北农产品批发市场 0.7 0.7 0.7
青冬瓜 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 - - 0.7
青冬瓜 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 - - 0.9
青冬瓜 吉林长春蔬菜中心批发市场 3.0 1.5 2.0
小冬瓜 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 1.6 1.2 1.4
13

精彩评论