品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
散生菜 | 水菜斤 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 北京新发地农产品 | 2016-9-5 |
散叶生菜 | 普通斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京新发地农产品 | 2016-9-5 |
生菜 | 普通斤 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 北京新发地农产品 | 2016-9-5 |
生菜 | 7.00 | 4.00 | 5.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | - | - | 2.60 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-9-5 | |
结球莴苣(生菜球) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | - | - | 3.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | 本地/散装 | 5.90 | 5.70 | 5.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-5 |
生菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | - | - | 7.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-9-5 | |
散叶生菜 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-5 | |
结球生菜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | - | - | 4.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | 上海 | 6.80 | 5.80 | 6.30 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-9-5 |
生菜 | - | - | 13.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-9-5 | |
叶生菜 | 毛庄中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-5 |
生菜 | 苏州 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-5 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-9-5 |
生菜 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-9-5 |
生菜 | . | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-9-5 |
生菜 | - | 7.00 | 7.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | 张北/公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-9-5 |
花叶生菜 | - | - | 10.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | 本地 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-9-5 |
球型生菜 | - | - | 12.80 | 天惠超市 | 2016-9-5 | |
生菜 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2016-9-5 | |
生菜 | 9.00 | 8.30 | 8.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-9-5 | |
生菜 | - | - | 6.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-9-5 |
2016年9月5日生菜价格
发布时间:2016-09-05 10:33
出处:网络 热度:292℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
散生菜
水菜斤
3.00
2.50
2.75
北京新发地农产品
28
3
13
上一篇:2016年9月5日黄瓜价格
2016年9月5日洋白菜价格:下一篇
精彩评论