据悉0.40今日水萝卜最高价格 元/kg,最低价格0.70元/kg,均价在0.30元/kg,更多2016年8月25日萝卜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
水萝卜 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
白萝卜 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-25 | |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 新疆 | - | - | 1.40 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
白萝卜 | 新疆 | - | - | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
胡萝卜 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-25 | |
白萝卜 | - | - | 0.90 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-25 | |
小水萝卜 | - | - | 3.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-25 | |
红萝卜 | - | - | 1.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-25 | |
白萝卜 | - | - | 1.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-25 | |
红萝卜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-25 | |
白萝卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-25 | |
萝卜 | - | - | 1.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-25 | |
葫萝卜 | - | - | 2.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
白萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
精品菜-心里美萝卜 | 山东寿光 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-25 |
精品菜-小红萝卜 | 无锡 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-25 |
胡萝卜 | 山东、福建 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-25 |
白萝卜 | 苏北、浙江、福建 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-25 |
胡萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-8-25 | |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-8-25 | |
文县萝卜 | - | - | 4.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-8-25 | |
青萝卜 | - | - | 0.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | - | - | 1.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-8-25 | |
白萝卜 | - | - | 1.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-25 |
精彩评论