据悉1.60今日胡萝卜最高价格 元/kg,最低价格2.00元/kg,均价在1.20元/kg,更多2016年8月25日胡萝卜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 新疆 | - | - | 1.40 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
胡萝卜 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 山东、福建 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-25 |
胡萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | - | - | 1.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | - | - | 2.00 | 浙江义乌农贸城 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 山东河北|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-25 |
胡萝卜 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 内蒙 | 1.40 | 0.90 | 1.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
胡萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 银川 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-25 |
胡萝卜 | - | - | 3.40 | 天惠超市 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | - | - | 1.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
精彩评论