据悉2.60今日西葫芦最高价格 元/kg,最低价格3.00元/kg,均价在2.40元/kg,更多2016年8月25日西葫芦批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 新疆 | - | - | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
西葫芦 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | - | - | 2.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 苏北、山东、福建 | 3.40 | 1.20 | 2.30 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-25 |
精品菜-西葫芦 | 寿光 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-25 |
西葫芦 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | - | - | 2.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-8-25 | |
黄西葫芦 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-25 |
西葫芦 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 山东 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
西葫芦 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | - | 1.40 | 1.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | - | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 银川 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-25 |
西葫芦 | - | - | 3.60 | 天惠超市 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | - | - | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-25 | |
西葫芦 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-8-25 |
精彩评论