据悉北京八里桥农产品中心批发市场今日胡萝卜最高价格1.40元/kg,最低价格1.20元/kg,均价在1.30元/kg,更多2016年8月17日胡萝卜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | - | - | 1.40 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 1.20 | 0.70 | 0.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 1.50 | 0.70 | 1.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | - | - | 3.80 | 天惠超市 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | - | - | 1.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | - | - | 1.20 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
胡萝卜 | 17.67 | 1.00 | 1.82 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-8-17 |
精彩评论