据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日大白菜均价在0.80元/kg,更多2016年8月17日白菜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
大白菜 | - | - | 0.80 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-17 |
小白菜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
洋白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
大白菜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
洋白菜 | - | - | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-17 |
大白菜 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-17 |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
大白菜 | 1.30 | 0.80 | 1.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
小白菜 | - | - | 2.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-17 |
白菜 | - | - | 0.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-17 |
大白菜 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
毛白菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-17 |
小白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-17 |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-17 |
小白菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-17 |
白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-17 |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-17 |
小白菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-17 |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-17 |
元白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
小白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
小白菜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
大白菜 | 6.90 | 6.70 | 6.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-17 |
小白菜 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-17 |
大白菜 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-17 |
圆白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-17 |
精彩评论