据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日黄瓜均价在2.60元/kg,更多2016年8月17日黄瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
黄瓜 | - | - | 2.60 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-17 |
无刺黄瓜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
刺黄瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | - | - | 1.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | - | - | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 3.50 | 2.40 | 2.95 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-17 |
小黄瓜 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-17 |
刺黄瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-17 |
光皮黄瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 5.00 | 1.60 | 3.30 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
精品菜-荷兰黄瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-17 |
黄瓜 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-17 |
小黄瓜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
无刺黄瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
刺黄瓜 | 4.40 | 1.40 | 2.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
荷兰黄瓜 | - | - | 9.60 | 天惠超市 | 2016-8-17 |
老黄瓜 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2016-8-17 |
黄瓜 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2016-8-17 |
黄瓜 | - | 2.40 | 2.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-17 |
精彩评论