据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日白萝卜均价在3.30元/kg,更多2016年8月17日白萝卜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
白萝卜 | - | - | 3.30 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | - | - | 0.90 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | - | - | 1.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | - | - | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.20 | 0.70 | 0.90 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | - | 1.40 | 1.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | - | - | 2.50 | 天惠超市 | 2016-8-17 |
白萝卜 | - | 0.80 | 0.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-17 |
白萝卜 | - | - | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | - | - | 0.90 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
白萝卜 | 2.90 | 1.00 | 1.66 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-8-17 |
精彩评论