据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日西红柿均价在1.40元/kg,更多2016年8月17日西红柿批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
西红柿 | - | - | 1.40 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | - | - | 1.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | - | - | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-17 |
西红柿 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-17 |
樱桃西红柿 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-17 |
西红柿 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | - | 0.80 | 0.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.60 | 0.60 | 1.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | - | - | 3.20 | 天惠超市 | 2016-8-17 |
西红柿 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-17 |
樱桃西红柿 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | - | - | 0.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-8-17 |
珍珠西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-17 |
西红柿 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-17 |
精彩评论