果蔬产销网_2014年9月24日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2014年9月24日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2014-09-24 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:299℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 红薯 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2014-09-24 圆白菜(铁)
产品 最低价 平均价 最高价 日期
红薯 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2014-09-24
圆白菜(铁) 0.15元/斤 0.23元/斤 0.30元/斤 2014-09-24
绿豆芽 0.80元/斤 0.83元/斤 0.85元/斤 2014-09-24
黄豆芽 0.65元/斤 0.68元/斤 0.70元/斤 2014-09-24
蒜米 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 2014-09-24
苦瓜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
丝瓜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
胡萝卜(洗) 0.40元/斤 0.43元/斤 0.45元/斤 2014-09-24
南北瓜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2014-09-24
青蒜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2014-09-24
菜花 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 2014-09-24
绿菜花 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 2014-09-24
平菇 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
青萝卜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2014-09-24
胡萝卜 0.25元/斤 0.38元/斤 0.50元/斤 2014-09-24
心里美 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 2014-09-24
卞萝卜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 2014-09-24
白萝卜 0.25元/斤 0.33元/斤 0.40元/斤 2014-09-24
毛冬瓜 0.15元/斤 0.18元/斤 0.20元/斤 2014-09-24
小毛冬瓜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 2014-09-24
芹菜 0.25元/斤 0.33元/斤 0.40元/斤 2014-09-24
菠菜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
莴笋 0.35元/斤 0.83元/斤 1.30元/斤 2014-09-24
口蘑 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 2014-09-24
杏鲍菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2014-09-24
鸡腿菇 4.00元/斤 4.10元/斤 4.20元/斤 2014-09-24
金针菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2014-09-24
香菇 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 2014-09-24
木耳 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
茴香 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2014-09-24
香菜 2.50元/斤 4.00元/斤 5.50元/斤 2014-09-24
线椒 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 2014-09-24
杭椒 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2014-09-24
生菜 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 2014-09-24
散叶生菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
散菜花 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2014-09-24
佛手瓜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2014-09-24
茄子 0.50元/斤 0.90元/斤 1.30元/斤 2014-09-24
番茄 0.40元/斤 0.85元/斤 1.30元/斤 2014-09-24
柿子椒 0.50元/斤 0.85元/斤 1.20元/斤 2014-09-24
尖椒 0.50元/斤 0.90元/斤 1.30元/斤 2014-09-24
2.00元/斤 2.40元/斤 2.80元/斤 2014-09-24
茭白 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2014-09-24
凉薯 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2014-09-24
土豆 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2014-09-24
鲜姜 3.50元/斤 3.63元/斤 3.75元/斤 2014-09-24
7.00元/斤 8.00元/斤 9.00元/斤 2014-09-24
铁棍山药 6.50元/斤 7.25元/斤 8.00元/斤 2014-09-24
山药 1.80元/斤 2.90元/斤 4.00元/斤 2014-09-24
芋头 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
长茄 0.60元/斤 0.90元/斤 1.20元/斤 2014-09-24
紫甘蓝 0.35元/斤 0.40元/斤 0.45元/斤 2014-09-24
金丝南瓜 0.60元/斤 0.68元/斤 0.75元/斤 2014-09-24
樱西 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 2014-09-24
牛蒡 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
紫薯 1.25元/斤 1.78元/斤 2.30元/斤 2014-09-24
荸荠 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2014-09-24
花生 1.40元/斤 1.90元/斤 1.70元/斤 2014-09-24
瓠子 0.50元/斤 0.75元/斤 1.00元/斤 2014-09-24
油麦菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2014-09-24
鲜玉米 0.50元/斤 0.75元/斤 1.00元/斤 2014-09-24
广茄 0.40元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2014-09-24
西芹 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 2014-09-24
白不老 1.20元/斤 1.45元/斤 1.70元/斤 2014-09-24
油豆 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2014-09-24
苤蓝 0.30元/斤 0.45元/斤 0.60元/斤 2014-09-24
油菜 1.50元/斤 1.90元/斤 2.30元/斤 2014-09-24
小白菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
油麦菜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
奶白菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
散生菜 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 2014-09-24
香葱 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
茼蒿 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
蒿子秆 0.50元/斤 0.85元/斤 1.20元/斤 2014-09-24
樱桃萝卜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
香芹 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
菠菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
苋菜 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2014-09-24
菊花菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2014-09-24
青蒜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2014-09-24
盖菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 2014-09-24
芥兰 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2014-09-24
菜心 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 2014-09-24
紫贝 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2014-09-24
空心菜 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 2014-09-24
鸡毛菜 3.30元/斤 3.80元/斤 4.30元/斤 2014-09-24
荆芥 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2014-09-24
紫苏叶 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 2014-09-24
豌豆苗 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2014-09-24
苦菊 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
快菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
穿心莲 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
木耳菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
大白菜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 2014-09-24
甘蓝洋白菜 0.30元/斤 0.38元/斤 0.45元/斤 2014-09-24
小白菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2014-09-24
油菜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2014-09-24
0.45元/斤 0.60元/斤 0.75元/斤 2014-09-24
红皮葱头 0.65元/斤 0.68元/斤 0.70元/斤 2014-09-24
黄皮葱头 0.55元/斤 0.57元/斤 0.60元/斤 2014-09-24
韭菜 0.70元/斤 1.00元/斤 1.30元/斤 2014-09-24
蒜苗 2.40元/斤 3.30元/斤 4.20元/斤 2014-09-24
蒜黄 0.50元/斤 1.75元/斤 3.00元/斤 2014-09-24
大蒜 1.55元/斤 1.93元/斤 2.30元/斤 2014-09-24
豆王 1.20元/斤 1.80元/斤 2.40元/斤 2014-09-24
架豆 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 2014-09-24
扁豆 1.20元/斤 1.90元/斤 2.60元/斤 2014-09-24
豇豆 0.80元/斤 1.40元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
毛豆 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2014-09-24
西葫芦(花) 0.25元/斤 0.33元/斤 0.40元/斤 2014-09-24
西胡芦(油) 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2014-09-24
黄瓜 0.80元/斤 1.65元/斤 2.50元/斤 2014-09-24
冬瓜 0.15元/斤 0.28元/斤 0.40元/斤 2014-09-24
6

精彩评论