品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
大葱 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | - | - | 0.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-6 |
大葱 | - | 0.80 | 0.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-6 |
大葱 | - | - | 3.90 | 天惠超市 | 2016-8-6 |
大葱 | - | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | - | - | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-8-6 |
大葱 | 6.00 | 1.00 | 2.28 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-8-6 |
2016年8月6日大葱价格
发布时间:2016-08-06 10:33
出处:网络 热度:170℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
大葱
1.20
0.90
1.00
北京顺鑫石门农副产品批发市场
37
5
17
上一篇:2016年8月6日白萝卜价格
2016年8月6日南瓜价格:下一篇
精彩评论