品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-6 |
土豆 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-6 |
中土豆 | - | - | 1.80 | 天惠超市 | 2016-8-6 |
新土豆 | - | - | 3.00 | 天惠超市 | 2016-8-6 |
土豆 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-6 |
土豆 | - | 1.50 | 1.50 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-6 |
土豆 | - | - | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-8-6 |
土豆 | 26.00 | 1.00 | 1.86 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-8-6 |
2016年8月6日土豆价格
发布时间:2016-08-06 10:33
出处:网络 热度:256℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
土豆
1.80
1.40
1.60
北京顺鑫石门农副产品批发市场
30
2
17
上一篇:2016年8月6日绿豆芽价格
2016年8月6日西洋芹价格:下一篇
精彩评论