品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茄子 | 山东、辽宁 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-8-1 |
皮茄子 | - | - | 1.20 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-1 | |
长茄子 | - | - | 1.40 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
长茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 新疆 | - | - | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
茄子 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 4.60 | 2.00 | 3.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-1 | |
茄子 | - | - | 0.40 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 江苏、鲁 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-8-1 |
茄子 | - | - | 2.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-1 | |
长茄子 | - | - | 2.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 本地 | 2.60 | 1.20 | 2.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
长茄子 | 本地 | 3.40 | 2.00 | 2.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
茄子 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
青茄子 | 东北/普通/公斤 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
长茄子 | 中牟宁|普通|公斤 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
茄子 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
茄子 | 张北/公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-1 |
茄子 | - | - | 1.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-1 | |
圆茄子 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-1 |
长茄子 | 山东 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-1 |
圆茄子 | - | 1.40 | 1.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-1 | |
长茄子 | - | 3.00 | 3.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-1 |
2016年8月1日茄子价格
发布时间:2016-08-01 10:33
出处:网络 热度:164℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
茄子
山东、辽宁
2.40
2.00
2.20
北京日上综合商品批发市场
17
3
9
上一篇:2016年8月1日香椿价格
2016年8月1日芥菜价格:下一篇
精彩评论