品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
散叶生菜 | 延庆 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-8-1 |
结球生菜 | 延庆 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-8-1 |
生菜 | - | - | 7.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
结球生菜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 4.50 | 3.00 | 3.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-1 | |
散叶生菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
结球生菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-1 | |
生菜 | - | - | 1.80 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 上海 | 6.80 | 5.60 | 6.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-8-1 |
生菜 | - | - | 4.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 本地、河北 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
散叶生菜 | 本地 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
生菜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
叶生菜 | 毛庄中牟|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
生菜 | 张北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-1 |
生菜 | - | - | 3.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 本地 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-1 |
生菜 | - | 4.00 | 4.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 苏州 | 4.40 | 1.60 | 3.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-1 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-1 |
生菜 | . | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 |
生菜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
生菜 | 本地 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-1 |
花叶生菜 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-1 | |
球型生菜 | - | - | 9.90 | 天惠超市 | 2016-8-1 |
2016年8月1日生菜价格
发布时间:2016-08-01 10:33
出处:网络 热度:290℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
散叶生菜
延庆
2.00
1.40
1.60
北京日上综合商品批发市场
45
2
9
上一篇:2016年8月1日西葫芦价格
2016年8月1日洋白菜价格:下一篇
精彩评论