品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 北京、山东、延庆 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-8-1 |
西葫芦 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 新疆 | - | - | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
西葫芦 | - | - | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
黄西葫芦 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | - | - | 2.30 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 山东 | 1.60 | 0.90 | 1.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
西葫芦 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
西葫芦 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 银川 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-1 |
西葫芦 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | - | 1.00 | 1.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 苏北、山东、福建 | 2.60 | 0.60 | 1.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-1 |
精品菜-西葫芦 | 寿光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-1 |
西葫芦 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | - | - | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | - | - | 4.80 | 天惠超市 | 2016-8-1 | |
西葫芦 | - | - | 1.40 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
2016年8月1日西葫芦价格
发布时间:2016-08-01 10:33
出处:网络 热度:284℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
西葫芦
北京、山东、延庆
2.00
1.40
49
4
13
上一篇:2016年8月1日大白菜价格
2016年8月1日生菜价格:下一篇
精彩评论