品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葱头 | 河北 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-8-1 |
葱头 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | - | - | 0.94 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-1 | |
小洋葱头 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | 2.20 | 0.80 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | 甘肃 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
小葱头 | 广东|普通|公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
黄葱头 | 甘肃|普通|公斤 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
红葱头 | 甘肃|普通|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
葱头 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | - | - | 1.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | 山东 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-1 |
葱头 | - | 0.90 | 0.90 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | - | 1.50 | 1.50 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-1 | |
葱头 | . | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 |
葱头 | . | - | - | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-1 |
葱头 | - | - | 0.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
2016年8月1日葱头价格
发布时间:2016-08-01 10:33
出处:网络 热度:239℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
葱头
河北
1.60
1.40
1.50
北京日上综合商品批发市场
41
1
18
上一篇:2016年8月1日长豆角价格
2016年8月1日西兰花价格:下一篇
精彩评论