品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
豆角 | - | - | 4.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | - | - | 5.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-1 |
长豆角 | - | - | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-1 |
豌豆角 | 8.50 | 4.00 | 6.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-1 |
白豆角 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
绿龙豆角 | 6.60 | 3.00 | 4.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-1 |
白豆角 | - | - | 2.40 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
姜豆角 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
扁豆角 | 3.60 | 2.40 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
长豆角 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-1 |
豆角 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-8-1 |
豆角 | - | - | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-1 |
长豆角 | - | 1.40 | 1.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-1 |
豆角 | - | 3.20 | 3.20 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-1 |
豆角王 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 |
长豆角 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-1 |
豆角 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-1 |
芸豆角 | 2.60 | 1.40 | 2.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-8-1 |
豆角 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-1 |
2016年8月1日豆角价格
发布时间:2016-08-01 10:33
出处:网络 热度:220℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
豆角
-
-
4.00
新疆海宝农畜产品批发市场
40
5
17
上一篇:2016年8月1日圆茄子价格
2016年8月1日长豆角价格:下一篇
精彩评论